Meniu
Cos

Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S

Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB S
10.810,99 Lei
Fără TVA: 10.810,99 Lei
  • Stock: In Stoc
  • Producator: LENOVO
  • Cod Produs: 90UY0007RM
  • EAN: 90UY0007RM
Livrare rapida
Livrare rapida din stocul REDI.ro
Transport
Transport rapid, oriunde in Romania!
Desktop Gaming Lenovo Legion T5 26ARA8 , AMD Ryzen™ 7 7700X (8C / 16T, 4.5 / 5.4GHz, 8MB L2 / 32MB L3), video NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6, RAM 2x 16GB UDIMM DDR5-5600, Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable, Up to 32GB DDR5-5600, SSD 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®, no ODD, no Card Reader, , Gigabit Ethernet connection, Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2, Bluetooth 5.1, Porturi: Top: 2x USB 3.2 Gen 1/ 1x headphone (3.5mm)/ 1x microphone (3.5mm); Rear: 1x USB-C® 3.2 Gen 2/ 2x USB 2.0/ 2x USB 3.2 Gen 1/ 2x USB 3.2 Gen 2/ 3x audio connector (3.5mm)/ 1x Lighting switch/ 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45)/ 1x power connector, 500W 85%, No keyboard, No mouse, No speakers, High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897-Q codec, , Storm Grey, greutate 14 kg, dimensiuni 205 x 396.9 x 425.9 mm, 2-year, Courier or Carry-in, Free DOS

Termeni si conditii:

Termen de livrare: 2-3 zile lucratoare, de la confirmarea comenzii;

Plata se va face ramburs, curierului la primirea comenzii .

Comenzile cu mai multe produse, sunt livrate intr-un singur colet si veti plati doar o singura taxa de transport.

Comenzile de jucarii sunt de la furnizori diferiti si uneori nu pot fi puse in acelasi colet. Daca sunt de la furnizori diferiti taxa de transport se achita separat la fiecare furnizor.

Prin trimiterea comenzii, declari ca esti de acord cu termenii si conditiile de pe site, care se aplica tuturor ofertelor/produselor de pe site.


Drept de retur:

Drept de retur 14 zile de la livrare, conform OUG 34/2014

Termen de rezolvare: aproximativ 14 zile  lucratoare

Returul se face simplu, prin solicitare de retur pe site accesand Suport Clienti/ Returnare Produse  

Costul returului sau inlocuirii va fi suportat de produsredus.ro  doar daca produsul trimis este defect, neconform sau este altul fata de produsul comandat.


In caz contrar costul de transport va fi suportat de client, conform legislatiei in vigoare! Restituirea valorii comenzii se va face exclusiv in contul bancar indicat de client.